Estructura del curso SQL + Power BI
Luego de revisar tu trabajo y aprobarlo, te pediré tus nombres completos y te enviaré un certificado digital con mi firma y el sello de mi empresa, por lo que tendrás un certificado totalmente válido para presentarlo como documentación en tu currículum vitae si lo consideras necesario.Te sugiero que te tomes un tiempo para practicar el código, para que no se te olvide lo aprendido en clase.
Contenido del Curso
Clase Online: Bienvenida y Explicación | |||
Módulo 1: SQL Server | |||
Consultas Básicas | |||
[SQL + Power BI] Lección 1 – Introducción 1 | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 2 – Introducción 2 | 00:05:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 3 – SELECT | 00:09:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 4 – Mostrar todo por defecto | 00:03:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 5 – Mostrar columnas deseadas | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 6 – Ordenar columnas según criterio | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 7 – Consultas sin datos repetitivos | 00:05:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 8 – Consultas con alias | 00:06:00 | ||
Sentencias de Comparación | |||
[SQL + Power BI] Lección 9 – Igual a | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 10 – Diferente a | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 11 – Mayor e igual a | 00:04:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 12- Menor e igual a | 00:02:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 13 – Between | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 14 – IN | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 15 – Is (not) NULL | 00:05:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 16 – Like | 00:07:00 | ||
Clase Repaso 1: Refuerzo y consultas | |||
Funciones de Fecha y Hora | |||
[SQL + Power BI] Lección 17 – Day | 00:04:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 18 – Month | 00:02:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 19 – Year | 00:03:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 20 – Getdate | 00:03:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 21 – Dateadd | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 22 – Datediff | 00:03:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 23 – Datename | 00:05:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 24 – Datepart | 00:05:00 | ||
Funciones de Cadena | |||
[SQL + Power BI] Lección 25 – Left | 00:02:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 26 – Right | 00:02:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 27 – Substring | 00:03:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 28 – Len | 00:02:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 29 – Upper y Lower | 00:02:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 30 – Tabla temporal | 00:03:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 31 – Ltrim y Rtrim | 00:05:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 32 – Replace | 00:08:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 33 – Concat | 00:05:00 | ||
Funciones de agregado | |||
[SQL + Power BI] Lección 34 – Count | 00:10:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 35 – Sum | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 36 – Max | 00:08:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 37 – Min | 00:04:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 38 – Avg | 00:07:00 | ||
Clase Repaso 2: Refuerzo y consultas | |||
Operador JOIN | |||
[SQL + Power BI] Lección 39 – Tipos de Join | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 40 – Inner Join (Parte 1) | 00:05:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 41 – Inner Join (Parte 2) | 00:10:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 42 – Inner Join (Parte 3) | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 43 – Left Join | 00:14:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 44 – Right Join | 00:10:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 45 – Full Join | 00:08:00 | ||
Stored Procedures | |||
[SQL + Power BI] Lección 46 – Procedimiento Almacenado (1) | 00:10:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 47 – Procedimiento Almacenado (2) | 00:08:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 48 – Procedimiento Almacenado (3) | 00:11:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 49 – Procedimiento Almacenado (4) | 00:04:00 | ||
Clase Repaso 3: Refuerzo y consultas | |||
Módulo 2: Power BI | |||
Laboratorio 1 | |||
[SQL + Power BI] Lección 50 – Laboratorio 1 (Parte 1) | 00:13:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 51 – Laboratorio 1 (Parte 2) | 00:19:00 | ||
Laboratorio 2 | |||
[SQL + Power BI] Lección 52 – Laboratorio 2 (Parte 1) | 00:04:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 53 – Laboratorio 2 (Parte 2) | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 54 – Laboratorio 2 (Parte 3) | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 55 – Laboratorio 2 (Parte 4) | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 56 – Laboratorio 2 (Parte 5) | 00:09:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 57 – Laboratorio 2 (Parte 6) | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 58 – Laboratorio 2 (Parte 7) | 00:12:00 | ||
Laboratorio 3 | |||
[SQL + Power BI] Lección 59 – Laboratorio 3 (Parte 1) | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 60 – Laboratorio 3 (Parte 2) | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 61 – Laboratorio 3 (Parte 3) | 00:06:00 | ||
Clase Repaso 4: Refuerzo y consultas | |||
Laboratorio 4 | |||
[SQL + Power BI] Lección 62 – Laboratorio 4 (Parte 1) | 00:06:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 63 – Laboratorio 4 (Parte 2) | 00:10:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 64 – Laboratorio 4 (Parte 3) | 00:07:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 65 – Laboratorio 4 (Parte 4) | 00:10:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 66 – Laboratorio 4 (Parte 5) | 00:04:00 | ||
Laboratorio 5 | |||
[SQL + Power BI] Lección 67 – Laboratorio 5 (Parte 1) | 00:08:00 | ||
[SQL + Power BI] Lección 68 – Laboratorio 5 (Parte 2) | 00:04:00 | ||
Clase Repaso 5: Refuerzo y consultas |
Profesores
26 ALUMNOS MATRICULADOS