Este curso consta de 20 módulos y más de 70 lecciones. Nos enfocaremos en ver aspectos completos de T-SQL , así como ahondar en el manejo de errores, programación en sql server y otros temas.
Estructura del curso SQL Server 2017 – Nivel Avanzado
Módulo 1 | Introducción a Microsoft SQL Server | |
Lección 1: | La arquitectura básica de SQL Server | |
Lección 2: | Ediciones y versiones de SQL Server | |
Lección 3: | Introducción a SQL Server Management Studio | |
Laboratorio: | Trabajar con SQL Server 2017 Tools | |
Módulo 2 | Introducción a las consultas de T-SQL | |
Lección 1: | Introducción a T-SQL | |
Lección 2: | Comprender SETS | |
Lección 3: | Lógica del predicado | |
Lección 4: | orden lógico de las operaciones en las sentencias SELECT | |
Laboratorio: | Introducción a las consultas de T-SQL | |
Módulo 3 | Escribir consultas SELECT | |
Lección 1: | Escribir instrucciones SELECT simples | |
Lección 2: | Eliminación de duplicados con DISTINCT | |
Lección 3: | Uso de alias de columna y tabla | |
Lección 4: | Expresiones CASE simples | |
Laboratorio: | Instrucciones SELECT básicas | |
Módulo 4 | Consulta de múltiples tablas | |
Lección 1: | JOINS | |
Lección 2: | Consultas con Inner Join | |
Lección 3: | Consultas con Outer Join | |
Lección 4: | Consultas con Cross Joins y Self Joins | |
Laboratorio: | Consulta de varias tablas | |
Módulo 5 | Ordenamiento y filtrado de datos | |
Lección 1: | Ordenamiento de datos | |
Lección 2: | Filtrado de datos con predicados | |
Lección 3: | Filtrado de datos con TOP y OFFSET-FETCH | |
Lección 4: | Trabajando con valores desconocidos | |
Laboratorio: | Orden y filtrado de datos | |
Módulo 6 | Trabajar con tipos de datos de SQL Server | |
Lección 1: | Introducción de tipos de datos de SQL Server 2017 | |
Lección 2: | Tipos de datos caracter | |
Lección 3: | Tipos de datos de fecha y hora | |
Laboratorio: | Trabajar con tipos de datos de SQL Server 2017 | |
Módulo 7 | Uso de DML para modificar datos | |
Lección 1: | Adición de datos a tablas | |
Lección 2: | Modificación y eliminación de datos | |
Lección 3: | Generación de números | |
Laboratorio: | Uso de DML para modificar datos | |
Módulo 8 | Uso de funciones integradas | |
Lección 1: | Escribir consultas con funciones integradas | |
Lección 2: | Uso de funciones de conversión | |
Lección 3: | Uso de funciones lógicas | |
Lección 4: | Uso de funciones para trabajar con NULL | |
Laboratorio: | Uso de funciones integradas | |
Módulo 9 | Agrupación y agregación de datos | |
Lección 1: | Uso de funciones agregadas | |
Lección 2: | Uso de la cláusula GROUP BY | |
Lección 3: | Filtrar grupos con HAVING | |
Laboratorio: | Agrupación y agregación de datos | |
Módulo 10 | Uso de subconsultas | |
Lección 1: | Escritura de subconsultas autocontenidas | |
Lección 2: | Escritura de subconsultas correlacionadas | |
Lección 3: | Uso del predicado EXISTS con subconsultas | |
Laboratorio: | Uso de subconsultas | |
Módulo 11 | Uso de expresiones de tabla | |
Lección 1: | Uso de vistas | |
Lección 2: | Uso de TVF en línea | |
Lección 3: | Uso de tablas derivadas | |
Lección 4: | Uso de CTEs | |
Laboratorio: | Uso de expresiones de tabla | |
Módulo 12 | Uso de operadores de conjunto | |
Lección 1: | Escribir consultas con el operador UNION | |
Lección 2: | Uso de EXCEPT e INTERSECT | |
Lección 3: | Uso de APPLY | |
Laboratorio: | Uso de operadores de conjunto | |
Módulo 13 | Uso de funciones de clasificación de ventanas, desfase y agregado | |
Lección 1: | Creación de Windows con OVER | |
Lección 2: | Explorar las funciones Window | |
Laboratorio: | Uso de Window Ranking, Offset, y funciones de agregado | |
Módulo 14 | PIVOT y Grouping Sets | |
Lección 1: | Escribir consultas con PIVOT y UNPIVOT | |
Lección 2: | Trabajar con Grouping Sets | |
Laboratorio: | Pivoting y Grouping sets | |
Módulo 15 | Ejecución de procedimientos almacenados | |
Lección 1: | Consulta de datos con procedimientos almacenados | |
Lección 2: | Pasar parámetros a procedimientos almacenados | |
Lección 3: | Creación de procedimientos almacenados sencillos | |
Lección 4: | Trabajar con SQL DYNAMIC | |
Laboratorio: | Ejecutar Stored Procedures | |
Módulo 16 | Programación con T-SQL | |
Lesson 1: | Elementos de programación en T-SQL | |
Lesson 2: | Program Flow | |
Laboratorio: | Programación en T-SQL | |
Módulo 17 | Implementar Manejo de errores | |
Lección 1: | Implementar manejo de errores en T-SQL | |
Lección 2: | Implementar Structured Exception Handling | |
Laboratorio: | Implementar Manejo de errores | |
Módulo 18 | Implementar transacciones | |
Lección 1: | Transacciones en el Motor de Base de Datos | |
Lección 2: | Controlar transacciones | |
Laboratorio: | Implementar transacciones | |
Módulo 19 | Mejorar el rendimiento de las consultas | |
Lección 1: | Factores en el rendimiento de las consultas | |
Lección 2: | Visualización de datos de rendimiento de consultas | |
Laboratorio: | Mejorar el rendimiento de las consultas | |
Módulo 20 | Consulta de metadatos de SQL Server | |
Lección 1: | Consulta de vistas y funciones del catálogo del sistema | |
Lección 2: | Ejecución de procedimientos almacenados del sistema | |
Lección 3: | Consulta de objetos de administración dinámica | |
Laboratorio: | Consulta de metadatos de SQL Server |
Luego de revisar tu trabajo y aprobarlo, te pediré tus nombres completos y te enviaré un certificado digital con mi firma y el sello de mi empresa, por lo que tendrás un certificado totalmente válido para presentarlo como documentación en tu currículum vitae si lo consideras necesario.Te sugiero que te tomes un tiempo para practicar el código, para que no se te olvide lo aprendido en clase.
Contenido del Curso
Lección 0 : Introducción al Curso Avanzado | 00:15:00 | ||
Nivel Avanzado : Trabajo Final | 01:00:00 | ||
Módulo 1: Introducción a Microsoft SQL Server | |||
Lección 1 : Arquitectura de SQL Server | 00:22:00 | ||
Lección 2 : Ediciones y Versiones de SQL Server | 00:09:00 | ||
Lección 3 : SQL Server Management Studio | 00:25:00 | ||
Laboratorio: Trabajando con SQL Server 2017 | 00:30:00 | ||
Módulo 2: Introducción a las consultas de T-SQL | |||
Lección 4 : Introducción a T-SQL | 00:40:00 | ||
Lección 5 : SETS | 00:09:00 | ||
Lección 6 : Lógica de Predicados | 00:06:00 | ||
Lección 7 : Lógica de Orden en SELECT | 00:16:00 | ||
Laboratorio 2: Introducción a las consultas de T-SQL | 00:30:00 | ||
Módulo 3: Escribir consultas SELECT | |||
Lección 8 : Sentencias SELECT Simples | 00:13:00 | ||
Lección 9 : Cláusula DISTINCT | 00:13:00 | ||
Lección 10 : Alias para Columnas y Tablas | 00:18:00 | ||
Lección 11 : Expresiones CASE | 00:15:00 | ||
Laboratorio 3: Instrucciones SELECT básicas | 00:30:00 | ||
Módulo 4: Consulta de múltiples tablas | |||
Lección 12 : JOINS | 00:20:00 | ||
Lección 13 : Consultas con Inner Join | 00:12:00 | ||
Lección 14 : Consultas con Outer Join | 00:10:00 | ||
Lección 15 : Consultas con Cross Join y Self Join | 00:13:00 | ||
Laboratorio 4: Consulta de múltiples tablas | 00:30:00 | ||
Módulo 5: Ordenamiento y filtrado de datos | |||
Lección 16 : Ordenamiento de Datos | 00:10:00 | ||
Lección 17 : Filtrar Datos con Predicados | 00:13:00 | ||
Lección 18 : TOP y Offset-Fetch | 00:17:00 | ||
Lección 19 : Valores Desconocidos (NULL) | 00:08:00 | ||
Laboratorio 5: Orden y Filtrado de Datos | 00:30:00 | ||
Módulo 6: Trabajar con tipos de datos de SQL Server | |||
Lección 20 : Introducción de tipos de datos de SQL Server 2017 | 00:20:00 | ||
Lección 21 : Tipo de Datos Caracter | 00:13:00 | ||
Lección 22 : Tipo de Datos Fecha y Hora | 00:11:00 | ||
Laboratorio 6: Trabajar con tipos de datos de SQL Server 2017 | 00:30:00 | ||
Módulo 7: Uso de DML para modificar datos | |||
Lección 23 : Agregar datos a Tablas | 00:22:00 | ||
Lección 24 : Modificación y eliminación de datos | 00:22:00 | ||
Lección 25 : Identity y Sequence | 00:10:00 | ||
Laboratorio 7: Uso de DML para modificar datos | 00:30:00 | ||
Módulo 8: Uso de funciones integradas | |||
Lección 26 : Funciones Integradas | 00:24:00 | ||
Lección 27 : Funciones de Conversión | 00:24:00 | ||
Lección 28 : Funciones Lógicas | 00:08:00 | ||
Lección 29 : Funciones con NULL | 00:11:00 | ||
Laboratorio 8: Funciones Integradas | 00:30:00 | ||
Módulo 9: Agrupación y agregación de datos | |||
Lección 30 : Agrupamiento y Agregación | 00:26:00 | ||
Lección 31 : Agrupamiento y Agregación | 00:11:00 | ||
Lección 32 : Having | 00:06:00 | ||
Laboratorio 9: Agrupación y Agregación de Datos | 00:30:00 | ||
Módulo 10: Uso de subconsultas | |||
Lección 33 : Subconsultas Auto-contenidas | 00:15:00 | ||
Lección 34 : Subconsultas Correlacionadas | 00:10:00 | ||
Lección 35 : Subconsultas con EXISTS | 00:09:00 | ||
Laboratorio 10: Uso de Subconsultas | 00:30:00 | ||
Módulo 11: Uso de expresiones de tabla | |||
Lección 36 : Vistas | 00:08:00 | ||
Lección 37 : TVF | 00:09:00 | ||
Lección 38 : Tablas Derivadas | 00:20:00 | ||
Lección 39 : CTE | 00:07:00 | ||
Laboratorio 11: Uso de Expresiones de Tabla | 00:30:00 | ||
Módulo 12: Uso de operadores de conjunto | |||
Lección 40: UNION y UNION ALL | 00:09:00 | ||
Lección 41: EXCEPT e INTERSECT | 00:07:00 | ||
Lección 42: APPLY | 00:21:00 | ||
Laboratorio 12: Uso de Operadores de Conjunto | 00:30:00 | ||
Módulo 13: Uso de Window Ranking, Offset, y funciones de agregado | |||
Lección 43: Windows con OVER | 00:34:00 | ||
Lección 44: Funciones Windows | 00:31:00 | ||
Laboratorio 13: Uso de Window Ranking, Offset, y Funciones de Agregado | 00:30:00 | ||
Módulo 14: PIVOT y Grouping Sets | |||
Lección 45: PIVOT y UNPIVOT | 00:17:00 | ||
Lección 46: Grouping Sets | 00:27:00 | ||
Laboratorio 14: Pivoting y Grouping sets | 00:30:00 | ||
Módulo 15: Ejecución de procedimientos almacenados | |||
Lección 47: Consultas con Stored Procedures | 00:04:00 | ||
Lección 48: Pasar parámetros a Stored Procedures | 00:18:00 | ||
Lección 49: Crear procedimientos almacenados | 00:15:00 | ||
Lección 50: SQL Dinámico | 00:15:00 | ||
Laboratorio 15: Ejecutar Stored Procedures | 00:30:00 | ||
Módulo 16: Programación con T-SQL | |||
Lección 51: Elementos de programación T-SQL | 00:24:00 | ||
Lección 52: Program Flow | 00:14:00 | ||
Laboratorio 16: Programación con T-SQL | 00:30:00 | ||
Módulo 17: Implementar Manejo de errores | |||
Lección 53: Implementar manejo de errores en T-SQL | 00:18:00 | ||
Lección 54: Control estructurado de excepciones | 00:09:00 | ||
Laboratorio 17: Implementar Manejo de Errores | 00:30:00 | ||
Módulo 18: Implementar transacciones | |||
Lección 55: Transacciones | 00:22:00 | ||
Lección 56: Control de Transacciones | 00:12:00 | ||
Laboratorio 18: Implementar Transacciones | 00:30:00 | ||
Módulo 19: Mejorar el rendimiento de las consultas | |||
Lección 57: Factores de rendimiento en consultas | 00:40:00 | ||
Lección 58: Visualización de rendimiento de consultas | 00:40:00 | ||
Laboratorio 19: Optimizar el rendimiento de las consultas | 00:30:00 | ||
Módulo 20: Consulta de metadatos de SQL Server | |||
Lección 59: Vistas y Funciones del Sistema | 00:15:00 | ||
Lección 60: Procedimientos almacenados del Sistema | 00:15:00 | ||
Lección 61: Objetos de administración dinámica | 00:15:00 | ||
Laboratorio 20 : Consultar metadatos en SQL Server | 00:30:00 |
Profesores
23 ALUMNOS MATRICULADOS