Este curso consta de 13 módulos y más de 30 lecciones. Veremos de una manera avanzada como diseñar, implementar y configurar soluciones de Inteligencia de Negocios con SQL Server.
Esta es la programación y estructura del curso de BI Completo, son 13 módulos con más de 30 lecciones (y laboratorios) para que planifiques, estructures e implementes un proyecto Data Warehouse (BI) en tu organización.
Módulo 1: Introducción a Data Warehousing | Fecha | |
Lección 1: | Descripción general de Data Warehousing | Disponible |
Lección 2: | Consideraciones para una solución de Data Warehouse | Disponible |
Laboratorio: | Explorar una solución de Data Warehouse | Disponible |
Módulo 2: Planificación de la infraestructura de Data Warehouse | Disponible | |
Lección 1: | Consideraciones para la infraestructura de Data Warehouse | Disponible |
Lección 2: | Planificación de hardware para Data Warehouse | Disponible |
Laboratorio: | Planificación de la infraestructura de Data Warehouse | Disponible |
Módulo 3: Diseño e implementación de un Data Warehouse | Disponible | |
Lección 1: | Descripción general del diseño del Data Warehouse | Disponible |
Lección 2: | Diseño de tablas de dimensiones | Disponible |
Lección 3: | Diseño de tablas de hechos | Disponible |
Lección 4: | Diseño físico para un Data Warehouse | Disponible |
Laboratorio: | Implementación de un Data Warehouse | Disponible |
Módulo 4: Creación de una solución ETL con SSIS | 18/03/2020 | |
Lección 1: | Introducción a ETL con SSIS | 20/03/2020 |
Lección 2: | Explorar los datos de origen | 22/03/2020 |
Lección 3: | Implementación del flujo de datos | 24/03/2020 |
Laboratorio: | Implementación del flujo de datos en un paquete SSIS | 26/03/2020 |
Módulo 5: flujo de control en un paquete SSIS | 28/03/2020 | |
Lección 1: | Introducción al flujo de control | 30/03/2020 |
Lección 2: | Creación de paquetes dinámicos | 01/04/2020 |
Lección 3: | Uso de contenedores | 03/04/2020 |
Laboratorio A: | Implementación del flujo de control en un paquete SSIS | 05/04/2020 |
Lección 4: | Gestión de la consistencia de Datos | 07/04/2020 |
Laboratorio B: | Uso de transacciones y puntos de control | 09/04/2020 |
Módulo 6: Depuración y solución de problemas de paquetes SSIS | 11/04/2020 | |
Lección 1: | Depuración de un paquete SSIS | 13/04/2020 |
Lección 2: | Registro de eventos del paquete SSIS | 15/04/2020 |
Lección 3: | Manejo de errores en un paquete SSIS | 17/04/2020 |
Laboratorio: | Depuración y solución de problemas de un paquete SSIS | 19/04/2020 |
Módulo 7: Implementación de una solución de extracción de datos | 21/04/2020 | |
Lección 1: | Planificación de la extracción de datos | 23/04/2020 |
Lección 2: | Extraer datos modificados | 25/04/2020 |
Laboratorio: | Extraer datos modificados | 27/04/2020 |
Módulo 8: Carga de datos en un Data Warehouse | 29/04/2020 | |
Lección 1: | Planificación de cargas de datos | 01/05/2020 |
Lección 2: | Uso de SSIS para cargas incrementales | 03/05/2020 |
Lección 3: | Uso de técnicas de carga de Transact-SQL | 05/05/2020 |
Laboratorio: | Carga de un Data Warehouse | 07/05/2020 |
Módulo 9: Aplicación de la calidad de los datos | 09/05/2020 | |
Lección 1: | Introducción a Data Quality | 11/05/2020 |
Lección 2: | Uso de Data Quality Services para limpiar datos | 13/05/2020 |
Laboratorio A: | Limpieza de datos | 15/05/2020 |
Lección 3: | Uso de Data Quality Services para coincidir data | 17/05/2020 |
Laboratorio B: | Quitar duplicados | 19/05/2020 |
Módulo 10: Master Data Services | 21/05/2020 | |
Lección 1: | Introducción a Master Data Services | 23/05/2020 |
Lección 2: | Implementación de un modelo de Master Data Services | 25/05/2020 |
Lección 3: | Gestión de datos maestros | 27/05/2020 |
Lección 4: | Creación de un Master Data Hub | 29/05/2020 |
Laboratorio: | Implementación de Master Data Services | 31/05/2020 |
Módulo 11: Ampliación de SQL Server Integration Services | 02/06/2020 | |
Lección 1: | Uso de scripts en SSIS | 04/06/2020 |
Lección 2: | Uso de componentes personalizados en SSIS | 06/06/2020 |
Laboratorio: | Uso de scripts personalizados | 08/06/2020 |
Módulo 12: Implementación y configuración de paquetes SSIS | 10/06/2020 | |
Lección 1: | Descripción general de la implementación de SSIS | 12/06/2020 |
Lección 2: | Implementación de proyectos SSIS | 14/06/2020 |
Lección 3: | Planificación de la ejecución de paquetes SSIS | 16/06/2020 |
Laboratorio: | Implementación y configuración de paquetes SSIS | 18/06/2020 |
Módulo 13: Consumo de datos en un Data Warehouse | 20/06/2020 | |
Lección 1: | Introducción a la inteligencia empresarial | 22/06/2020 |
Lección 2: | Enterprise Business Intelligence | 24/06/2020 |
Lección 3: | BI Self-Service y Big Data | 26/06/2020 |
Laboratorio: | Uso de un Data Warehouse | 28/06/2020 |
Contenido del Curso
Módulo 1: Introducción a Data Warehousing | |||
Lección 1: Descripción general de Data Warehousing | 00:23:00 | ||
Lección 2: Consideraciones para una solución de Data Warehouse | 00:26:00 | ||
Laboratorio : Explorar una solución de Data Warehouse | 00:30:00 | ||
Módulo 2: Planificación de la infraestructura de Data Warehouse | |||
Lección 1: Consideraciones para la Infraestructura de Data Warehouse | 00:30:00 | ||
Lección 2: Planificación de hardware para Data Warehouse | 00:23:00 | ||
Laboratorio : Planificar la infraestructura de un Data Warehouse | 00:30:00 | ||
Módulo 3: Diseño e implementación de un Data Warehouse | |||
Lección 1: Diseño de Data Warehouse | 00:23:00 | ||
Lección 2 : Diseño de Tablas de Dimensión | 00:23:00 | ||
Lección 3: Diseño de tablas de hecho | 00:23:00 | ||
Lección 4: Diseño físico de un Data Warehouse | 00:23:00 | ||
Laboratorio : Implementación de un Data Warehouse | 00:45:00 | ||
Módulo 4: Creación de una solución ETL con SSIS | |||
Módulo 5: flujo de control en un paquete SSIS | |||
Módulo 6: Depuración y solución de problemas de paquetes SSIS | |||
Módulo 7: Implementación de una solución de extracción de datos | |||
Módulo 8: Carga de datos en un Data Warehouse | |||
Módulo 9: Aplicación de la calidad de los datos | |||
Módulo 10: Master Data Services | |||
Módulo 11: Ampliación de SQL Server Integration Services | |||
Módulo 12: Implementación y configuración de paquetes SSIS | |||
Módulo 13: Consumo de datos en un Data Warehouse |
Profesores
1 ALUMNOS MATRICULADOS